- 您的位置: 首页 >> 特色栏目 >> 专项专题 >> 政府网站工作年度报表
2020年阳朔县政府门户网站工作年度报表
政府网站工作年度报表
(2020年度)
填报单位(盖章):阳朔县政务服务管理办公室
网站名称 | 阳朔县人民政府门户网站 | 公开时间 | 2021年1月13日 | |||||||||||||||||||||||||
首页网址 | http://www.yangshuo.gov.cn/ | 政府网站标识码 | 4503210005 | |||||||||||||||||||||||||
主办单位 | 阳朔县人民政府 | 网站中文域名 | 阳朔县人民政府.政务 | |||||||||||||||||||||||||
承办单位 | 阳朔县人民政府办公室 | 网站类型 | R政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | |||||||||||||||||||||||||
ICP备案号 | 桂ICP备05011594号 | 公安机关备案号 | 桂公网安备45032102450350号 | |||||||||||||||||||||||||
电子标识码 | CA213241197407007000001 | |||||||||||||||||||||||||||
用户访问 | 独立用户访问总量(UV单位:个) | 网站总访问量(PV单位:次) | ||||||||||||||||||||||||||
68400 | 193836 | |||||||||||||||||||||||||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 16088 | 专题专栏 (单位:个) | 维护数量 | 5 | |||||||||||||||||||||||
概况类信息更新量 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
政务动态信息更新量 | 5998 | 新开设数量 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
信息公开目录信息公开量 | 10055 | |||||||||||||||||||||||||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 13 | |||||||||||||||||||||||||
解读材料数量 (单位:条) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 68 | |||||||||||||||||||||||||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | R是 □否 | 注册用户数(单位:个) | 21481900 | ||||||||||||||||||||||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 1287 | 可全程办理服务事项数量(单位:项) | 417 | |||||||||||||||||||||||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 6566 | ||||||||||||||||||||||||||
自然人办件量 | 4281 | |||||||||||||||||||||||||||
法人办件量 | 2285 | |||||||||||||||||||||||||||
互动交流 | 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 收到意见数量 (单位:条) | 公布调查结果数量(单位:条) | 参与人数 (单位:人次) | |||||||||||||||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 网民留言数量 (单位:条) | 回复网民提问数量(单位:条) | 关注人数 (单位:人次) | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 办结留言数量(单位:条) | 平均办理时间(单位:天) | 公开答复数量(单位:条) | 按时办结留言数量 | 按时办结率 (%) | ||||||||||||||||||||||
38 | 38 | 2 | 18 | 38 | 100% | |||||||||||||||||||||||
是否使用统一平台 | R是 □否 | |||||||||||||||||||||||||||
是否提供智能问答 | R是 □否 | |||||||||||||||||||||||||||
安全防护 | 安全防护 | 安全防护能力等级 | □二级 | £三级 | R未定级 | |||||||||||||||||||||||
安全检测评估次数(单位:次) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
日常巡检 | 巡检周期 | 一周 | ||||||||||||||||||||||||||
发现问题数量(单位:个) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
问题整改数量(单位:个) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
监测预警和应急处置 | 是否建立安全监测预警机制 | R是 □否 | ||||||||||||||||||||||||||
是否建立应急响应机制 | R是 □否 | |||||||||||||||||||||||||||
是否开展应急演练 | R是 □否 | |||||||||||||||||||||||||||
安全管理 | 是否明确网站安全责任人 | R是 □否 | ||||||||||||||||||||||||||
是否实现容灾备份 | R是 □否 | |||||||||||||||||||||||||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | □是 R否 | ||||||||||||||||||||||||||
微博 | 名称 | 无 | 微信 | 名称 | 无 | |||||||||||||||||||||||
信息发布量(单位:条) | 信息发布量(单位:条) | |||||||||||||||||||||||||||
关注量(单位:个) | 关注量(单位:个) | |||||||||||||||||||||||||||
移动客户端 | 名称 | 无 | 下载地址 | |||||||||||||||||||||||||
信息发布量 | 阅读量 | 下载量 | ||||||||||||||||||||||||||
其他 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
创新发展 | 搜索即服务 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||
多语言版本 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
无障碍浏览 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
千人千网 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||
其他 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
单位负责人:莫善军 审核人:莫善军 联系电话:8813318 填报时间:2020.1.13

