- 您的位置: 首页 >> 特色栏目 >> 专项专题 >> 政府网站工作年度报表
阳朔县自然资源局2020年政府网站工作年度报表
政府网站工作年度报表
( 2020 年度)
填报单位(盖章):阳朔县自然资源局
网站名称 | 阳朔县自然资源局网站 | 公开时间 | 2021年1月14日 | |||||||||||||||||||||||||
首页网址 | 政府网站标识码 | 4503210002 | ||||||||||||||||||||||||||
主办单位 | 阳朔县自然资源局 | 网站中文域名 | ||||||||||||||||||||||||||
承办单位 | 网站类型 | R部门网站 | ||||||||||||||||||||||||||
ICP备案号 | 桂ICP备20002298号 | 公安机关备案号 | 45032102450358号 | |||||||||||||||||||||||||
电子标识码 | CA213241197410541210001 | |||||||||||||||||||||||||||
用户访问 | 独立用户访问总量(UV单位:个) | 网站总访问量(PV单位:次) | ||||||||||||||||||||||||||
127500 | 226700 | |||||||||||||||||||||||||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 658 | 专题专栏 (单位:个) | 维护数量 | 44 | |||||||||||||||||||||||
概况类信息更新量 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
政务动态信息更新量 | 131 | 新开设数量 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
信息公开目录信息公开量 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 6 | |||||||||||||||||||||||||
解读材料数量 (单位:条) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
解读产品数量 (单位:个) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | □是 | 注册用户数(单位:个) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 19 | 可全程办理服务事项数量(单位:项) | 19 | |||||||||||||||||||||||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 178 | ||||||||||||||||||||||||||
自然人办件量 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||
法人办件量 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||
互动交流 | 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 收到意见数量 (单位:条) | 公布调查结果数量(单位:条) | 参与人数 (单位:人次) | |||||||||||||||||||||||
3 | 27 | 3 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 网民留言数量 (单位:条) | 回复网民提问数量(单位:条) | 关注人数 (单位:人次) | ||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 729 | |||||||||||||||||||||||||
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 办结留言数量(单位:条) | 平均办理时间(单位:天) | 公开答复数量(单位:条) | 按时办结留言数量 | 按时办结率 (%) | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 100% | |||||||||||||||||||||||
是否使用统一平台 | □是 | |||||||||||||||||||||||||||
是否提供智能问答 | □否 | |||||||||||||||||||||||||||
安全防护 | 安全防护 | 安全防护能力等级 | □二级 | □三级 | ■未定级 | |||||||||||||||||||||||
安全检测评估次数(单位:次) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
日常巡检 | 巡检周期 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
发现问题数量(单位:个) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
问题整改数量(单位:个) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
监测预警和应急处置 | 是否建立安全监测预警机制 | □是 | ||||||||||||||||||||||||||
是否建立应急响应机制 | □是 | |||||||||||||||||||||||||||
是否开展应急演练 | □否 | |||||||||||||||||||||||||||
安全管理 | 是否明确网站安全责任人 | □是 | ||||||||||||||||||||||||||
是否实现容灾备份 | □是 | |||||||||||||||||||||||||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | □是 | ||||||||||||||||||||||||||
微博 | 名称 | 阳朔县自然资源局微博 | 微信 | 名称 | 阳朔自然资源 | |||||||||||||||||||||||
信息发布量(单位:条) | 45 | 信息发布量(单位:条) | 45 | |||||||||||||||||||||||||
关注量(单位:个) | 120 | 关注量(单位:个) | 115 | |||||||||||||||||||||||||
移动客户端 | 名称 | 下载地址 | ||||||||||||||||||||||||||
信息发布量 | 阅读量 | 下载量 | ||||||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||||
创新发展 | 搜索即服务 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
多语言版本 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
无障碍浏览 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
千人千网 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
其他 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
单位负责人:潘智军 审核人:吴康德 填报人:唐基珉 联系电话:0773-8822263 填报时间:2020年1月13日

