阳朔县住宅装修改造物品和材料购置补贴申领人员审核结果公示(第七批)
根据《广西壮族自治区发展和改革委员会等5部门关于印发〈广西壮族自治区住宅装修改造物品和材料购置补贴活动工作方案〉的通知》(桂发改环资〔2024〕689号)要求,经资料审核及实地核验,刘环松、莫永龙、蔡正举等28人符合住宅装修改造物品和材料购置补贴申领条件(名单附后),现予以公示,公示时间为:2025年1月13日至2025年1月15日。
如对公示人员有意见,请向阳朔县房地产管理所物业股反映,监督电话:0773-8819686。
公示名单如下:
序号 | 姓 名 | 房屋地址 | 补贴资金(元) |
1 | 刘环松 | 阳朔镇石马路26号A幢5-2号 | 3052.56 |
2 | 莫永龙 | 阳朔镇石马路26号B栋3-2号 | 9951.72 |
3 | 蔡正举 | 阳朔镇抗战路凤鸣小学后面 AB幢1-2、4-C室 | 5928.86 |
4 | 林金连 | 阳朔镇石马路103号 19栋2单元401号 | 2725.34 |
5 | 秦杨林 | 阳朔镇龙岳路402室 | 30000 |
6 | 黄昌海 | 阳朔镇凤鸣社区香炉山根 101、501室 | 25966.74 |
7 | 黄锡亮 | 阳朔镇抗战路75号 | 9838.15 |
8 | 练祥宇 | 阳朔镇城西路北一巷15号 A栋4单元502室 | 2588 |
9 | 蒋致华 | 阳朔镇城西路北一巷15号 E栋1单元601室 | 30000 |
10 | 周新国 | 阳朔镇将军路一巷22号2栋2单元401室 | 8064.5 |
11 | 韦基甫 | 兴进景园1栋1单元504号 | 3176 |
12 | 刘自娟 | 兴进景园8栋1单元404号 | 28516.6 |
13 | 高正明 | 彰泰˙阳朔十里澜山22栋1单元201号 | 6630.6 |
14 | 汤晨雨 | 彰泰˙阳朔十里澜山22栋1单元203号 | 9180 |
15 | 刘丽芳 | 彰泰˙阳朔十里澜山22栋1单元302号 | 7965.11 |
16 | 黎桂芳 | 彰泰˙阳朔十里澜山23栋1单元303号 | 16322.68 |
17 | 罗育帅 | 彰泰˙阳朔十里澜山23栋1单元504号 | 25081.96 |
18 | 庞朔林 | 彰泰˙阳朔十里春风53栋1单元401号 | 18876.09 |
19 | 柏先财 | 彰泰˙阳朔十里春风53栋2单元202号 | 19891.2 |
20 | 赵家新 | 彰泰˙阳朔十里春风52栋2单元402号 | 14020.04 |
21 | 刘宁宏 | 彰泰˙阳朔十里春风29栋2单元204号 | 6277.4 |
22 | 陈 武 | 彰泰˙阳朔十里春风29栋2单元302号 | 8259.21 |
23 | 李佳宁 | 彰泰˙阳朔十里春风28栋1单元302号 | 24069.95 |
24 | 廖承霖 | 彰泰˙阳朔十里春风19栋1单元401号 | 27914.05 |
25 | 覃仁芝 | 彰泰˙阳朔十里春风19栋1单元403号 | 7408.43 |
26 | 陈 婷 | 彰泰˙阳朔十里春风19号2单元302号 | 8921.4 |
27 | 赵 宇 | 彰泰˙阳朔十里春风13栋2单元501号 | 27927.16 |
28 | 杨土凤 | 彰泰˙阳朔十里春风11栋2单元402号 | 14321.2 |
阳朔县住房和城乡建设局
2025年1月13日