阳朔县城市道路临时占用、挖掘修复收费标准
城市道路临时占用费 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 |
(一)经营性占道 | 元/平米·月 |
| |
1、主干道 | 元/平米·月 | 11.4 | |
2、次干道 | 元/平米·月 | 8.4 | |
3、支路 | 元/平米·月 | 6.0 | |
4、街巷路 | 元/平米·月 | 3.0 | |
(二)建筑占道 |
|
| |
1、主干道 | 元/平米·月 | 6.0 | |
2、次干道 | 元/平米·月 | 4.2 | |
3、支路 | 元/平米·月 | 3.0 | |
4、街巷路 | 元/平米·月 | 1.2 | |
(三)非经营性占道 |
|
| |
1、主干道 | 元/平米·月 | 8.4 | |
2、次干道 | 元/平米·月 | 6.6 | |
3、支路 | 元/平米·月 | 4.2 | |
4、街巷路 | 元/平米·月 | 2.4 | |
城市道路挖掘修复费 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 |
1、水泥路面(主干道) | 420 | ||
2、水泥路面(次、支路) | 元/平方米 | 348 | |
3、沥青路面(改性) | 元/平方米 | 408 | |
4、彩色沥青路面 | 元/平方米 | 588 | |
5、沥青路面(主干道) | 元/平方米 | 390 | |
6、沥青路面(次、支路) | 元/平方米 | 288 | |
7、三合土路面 | 元/平方米 | 168 | |
8、阶砖人行道 | 元/平方米 | 138 | |
9、石料人行道 | 元/平方米 | 390 | |
10、广场砖 | 元/平方米 | 360 | |
11、彩砖人行道 | 元/平方米 | 270 | |
12、涂料人行道 | 元/平方米 | 168 | |
13、水泥路沿石 | 元/米 | 108 | |
14、石料路沿石 | 元/米 | 192 | |
15、水泥路平石 | 元/米 | 168 | |
16、石料路平石 | 元/米 | 300 | |
17、回填土 | 元/立方米 | 90 | |
18、回填沙、石混合料 | 元/立方米 | 180 | |
19、土方清运 | 元/立方米 | 57 | |
20、人行道透水砖 | 元/平方米 | 300 | |
收费主体 | 阳朔县城市管理监督局 | ||
收费依据 |
1.城市道路管理条例 2.建设部 财政部 国家物价局关于印发《城市道路占用挖掘收费管理办法》的通知(建城〔1993〕410号) 3.自治区物价局 财政厅 建设委员会关于转发《城市道路占用挖掘收费管理办法》的通知(桂价涉字〔1994〕164号) 4.自治区建设厅《关于调整城市道路挖掘修复收费标准的通知》(桂建计字〔2005〕53号) 5.自治区财政厅 物价局《关于公布我区行政事业性收费清理整顿结果的通知》(桂财〔2007〕54号) 6.财政部 国家发展改革委关于重新发布中央管理的住房城乡建设部门行政事业性收费项目的通知(财税〔2015〕68号) | ||
收费对象 | 需占用、挖掘城市道路的单位或个人 | ||
监督电话 | 12315 | ||
阳朔县城市道路临时占用、挖掘修复收费标准.docx

